Aktiven | Betriebsjahr | Vorjahr |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 715`142 | 805`324 |
Forderungen | 92`320 | 86`054 |
Vorräte | 11`900 | 10`352 |
Grundstücke | 500`000 | 500`000 |
Gebäude | 4`602`120 | 4`683`160 |
Mobilien | 91`072 | 293`045 |
Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5`274`535 | 5`540`736 |
Total Aktiven | 11`287`092 | 11`918`673 |
Passiven | ||
Kreditoren | 70`350 | 66`832 |
Übrige Verbindlichkeiten | 37`708 | 60`522 |
Verrechnungskonto | 628`631 | 591`858 |
Darlehenskonto | 4`941`815 | 5`153`452 |
Schwankungsfonds | -473`589 | -302`367 |
Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5`274`535 | 5`540`736 |
Betriebskapital | 807`640 | 807`640 |
Total Passiven | 11`287`092 | 11`918`673 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77