| Ertrag | Betriebsjahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Beiträge Staat und Eltern | 4`989`095 | 4975`425 |
| Verschiedene Erträge | 25`281 | 27`920 |
| Total Ertrag | 5`014`376 | 5`003`345 |
| Aufwand über die Leistungserbringung | ||
| Personalaufwand | -3`589`227 | -3`548`155 |
| Verpflegung/Hauswirtschaft | -193`689 | -193`530 |
| Unterhalt Immobilien/Mobilien | -178`961 | -204`093 |
| Energie/Wasser/Entsorgung | -45`865 | -36`625 |
| Ausbildung/Freizeitgestaltung/Transporte | -288`013 | -300`514 |
| Verwaltungsaufwand | -145`126 | -108`608 |
| Übriger Aufwand | -74`709 | -79`335 |
| Mieten | -54`862 | -55`914 |
| Abschreibungen | -354`152 | -398`562 |
| -4`924`609 | -4`925`340 | |
| Ergebnis vor Finanzergebnis | 89`767 | 78`004 |
| Finanzergebnis | ||
| Finanzertrag | 0 | 0 |
| Finanzaufwand | -89`767 | -78`004 |
| -89`767 | -78`004 | |
| Jahresergebnis | 0 | 0 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77