| Aktiven | Betriebsjahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 743`201 | 715`143 |
| Forderungen | 89`240 | 92`320 |
| Vorräte | 13`720 | 11`901 |
| Grundstücke | 500`000 | 500`000 |
| Gebäude | 4`358`728 | 4`602`121 |
| Mobilien | 178`888 | 91`072 |
| Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5008334.75 | 5274535.55 |
| Total Aktiven | 10`892`112 | 11`287`092 |
| Passiven | ||
| Kreditoren | 78`917 | 70`350 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 45`963 | 37`709 |
| Verrechnungskonto | 591`846 | 628`632 |
| Darlehenskonto | 4`730`178 | 4`941`815 |
| Schwankungsfonds | -370`767 | -473`590 |
| Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5`008`335 | 5`274`536 |
| Betriebskapital | 807`640 | 807`640 |
| Total Passiven | 10`892`112 | 11`287`092 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77