Ertrag | Betriebsjahr |
---|---|
Beiträge Staat und Eltern | 4`842`654 |
Verschiedene Erträge | 30`759 |
Total Ertrag | 4`873`413 |
Aufwand über die Leistungserbringung | |
Personalaufwand | -3`520`877 |
Verpflegung/Hauswirtschaft | -176`323 |
Unterhalt Immobilien/Mobilien | -190`844 |
Energie/Wasser/Entsorgung | -50`521 |
Ausbildung/Freizeitgestaltung/Transporte | -305`230 |
Verwaltungsaufwand | -125`249 |
Übriger Aufwand | -69`211 |
Mieten | -6`044 |
Abschreibungen | -328`985 |
Total Sachaufwand | -4`773`287 |
Ergebnis vor Finanzergebnis | 100`126 |
Finanzergebnis | |
Finanzertrag | 0 |
Finanzaufwand | -100`126 |
Total Finanzergebnis | -100`126 |
Jahresergebnis | 0 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77