| Aktiven | Betriebsjahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Flüssige Mittel | 916852 | 743201 |
| Forderungen | 99757 | 89240 |
| Vorräte | 5994 | 13720 |
| Grundstücke | 500000 | 500000 |
| Gebäude | 4115336 | 4358728 |
| Mobilien | 121028 | 178888 |
| Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 4742134 | 5008335 |
| Total Aktiven | 10501100 | 10892112 |
| Passiven | ||
| Kreditoren | 120272 | 78917 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 84087 | 45963 |
| Verrechnungskonto | 628077 | 591846 |
| Darlehenskonto | 4518541 | 4730178 |
| Schwankungsfonds | -399652 | -370767 |
| Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 4742134 | 5008335 |
| Betriebskapital | 807640 | 807640 |
| Total Passiven | 10501100 | 10892112 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77