| Ertrag | Betriebsjahr | Vorjahr |
|---|---|---|
| Beiträge Staat und Eltern | 4937471 | 4840853 |
| Verschiedene Erträge | 37534 | 35730 |
| Total Ertrag | 4975005 | 4876583 |
| Aufwand über die Leistungserbringung | ||
| Personalaufwand | -3642771 | -3524047 |
| Verpflegung/Hauswirtschaft | -174826 | -176325 |
| Unterhalt Immobilien/Mobilien | -198085 | -190844 |
| Energie/Wasser/Entsorgung | -53376 | -50521 |
| Ausbildung/Freizeitgestaltung/Transporte | -317509 | -305231 |
| Verwaltungsaufwand | -123444 | -125249 |
| Übriger Aufwand | -72639 | -69211 |
| Mieten | -7746 | -6044 |
| Abschreibungen | -316293 | -328985 |
| Total Sachaufwand | -4906689 | -4776457 |
| Ergebnis vor Finanzergebnis | 68316 | 100126 |
| Finanzergebnis | ||
| Finanzertrag | 0 | 0 |
| Finanzaufwand | -68316 | -100126 |
| -68316 | -100126 | |
| Übriges Ereignis | ||
| ausserordentlicher Ertrag | 0 | 0 |
| ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 |
| Veränderung der zweckgebundenen Fonds | ||
| Zuweisung | ||
| Verwendung | ||
| Übernahme Verlust Kanton Thurgau (Härtefall) | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77