Tabellarische Aufstellung der finanziellen Situation zum Jahresende.
Aktiven | Betriebsjahr | Vorjahr |
---|---|---|
Flüssige Mittel | 805324.65 | 1199762 |
Forderungen | 86054.9 | 62078 |
Vorräte | 10352.4 | 9248 |
Grundstücke | 500000 | 500000 |
Gebäude | 4683160 | 5083513 |
Mobilien | 293045.2 | 255381 |
Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5540736.35 | 5812330 |
Total Aktiven | 11918673.5 | 12922312 |
Passiven | ||
Kreditoren | 66832.6 | 195492 |
Übrige Verbindlichkeiten | 60522.1 | 95868 |
Verrechnungskonto | 591858 | 923635 |
Darlehenskonto | 5153452 | 5365089 |
Schwankungsfonds | -302367.57 | -277742 |
Baubeiträge (bedingt rückzahlbar) | 5540736.4 | 5812330 |
Betriebskapital | 807640 | 807640 |
Total Passiven | 11918673.53 | 12922312 |
Schule Bernrain
Bernrainstrasse 57
8280 Kreuzlingen
+41 71 677 01 77